زبادي كامل الدسم
يحتوي الزبادي كامل الدسم على المعززات الحيوية التي تعمل على تحسين جهاز المناعة ومقاومة الجسم،كما أنه مصدر جيد للكالسيوم ويحتوي على فيتامين د ويمكن إضافته لمجموعة متنوعة من الأطباق بما في ذلك التغميس والتتبيلات والمخللات.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
يحتوي الزبادي كامل الدسم على المعززات الحيوية التي تعمل على تحسين جهاز المناعة ومقاومة الجسم،كما أنه مصدر جيد للكالسيوم ويحتوي على فيتامين د ويمكن إضافته لمجموعة متنوعة من الأطباق بما في ذلك التغميس والتتبيلات والمخللات.
Average per 100 g Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) 70.90 /296.65 | (3.55%) |
Protein content (g) 4.18 | (8.36 %) |
Fat (g) 3.22 | (4.60 %) |
Saturated fat (g) 2.29 | (11.45 %) |
Trans fat (g) 0.02 | (0.03 %) |
Cholesterol (mg) 10.00 | (3.33 %) |
Total Carbohydrates (g) 6.30 | (2.42 %) |
Total Sugars (g) 6.30 | (2.42 %) |
Dietary Fiber (g) <0.01 | (0.04 %) |
Average per 100 g Value | (% Daily Value) |
---|---|
Salt Na+ (g) 0.22 | (3.67 %) |
Calcium (mg) 151.40 | (15.14 %) |
Iron (mg) <0.10 | (0.71 %) |
Potassium (mg) 216.44 | (6.18 %) |
Vitamin A (µg) 15.65 | (1.96 %) |
Vitamin C (mg) 0.35 | (0.35 %) |
Vitamin D (µg) 1.00 | (10.01 %) |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |