عصير عنب أحمر
نكهة حامضة ناعمة ترضي الذوق وتهدئ الجسم. تقدم باردة لتجربة لا مثيل لها.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
نكهة حامضة ناعمة ترضي الذوق وتهدئ الجسم. تقدم باردة لتجربة لا مثيل لها.
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) | 63.18/ 264.34 (3.15 %) |
Protein content (g) | 0.23 (0.46 %) |
Fat (g) | 0.12 (0.17 %) |
Saturated fat (g) | 0.00 (0.00 %) |
Trans fat (g) | 0.00 (0.00 %) |
Cholesterol (mg) | 0.00 (0.00 %) |
Total Carbohydrates (g) | 15.40 (5.92 %) |
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Total Sugars (g) | 15.40 (5.92 %) |
Dietary Fiber (g) | 0.00 (0.00 %) |
Salt Na+ (g) | <0.01 (0.16 %) |
Calcium (mg) | 16.32 (1.63 %) |
Potassium (mg) | 125.32 (3.58 %) |
Magnesium (mg) | 9.33 (3.01 %) |
Phosphorus (mg) | 11.66 (1.67%) |
Not significant source of: Iron, Vitamin A, C & D. | |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet |