Low Fat Milk
Packaging Declaration
- Ingredients: Fresh Cow’s Milk
- Pasteurized and Homogenized.
- Keep refrigerated (5℃ or less).
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) | 43.00 /179.91 (2.15 %) |
Protein content (g) | 3.00 (6.00 %) |
Fat (g) | 1.20 (1.71 %) |
Saturated fat (g) | 0.93 (4.65 %) |
Trans fat (g) | <0.01 (0.01 %) |
Cholesterol (mg) | 5.00 (1.67 %) |
Total Carbohydrates (g) | 5.10 (1.96 %) |
Total Sugars (g) | 3.23 (1.96 %) |
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Dietary Fiber (g) | 0.00 (0.00 %) |
Salt Na+ (g) | 0.16 (1.14 %) |
Calcium (mg) | 107.00 (10.70 %) |
Iron (mg) | <0.10 (0.71 %) |
Potassium (mg | 170.80 (4.88 %) |
Vitamin A (µg) | 12.38 (1.55 %) |
Vitamin C (mg) | 0.00 (0.00 %) |
Vitamin D (µg) | 1.00 (10.00 %) |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |